| 14. 20. September 2026 |
| 2026-W38 | von: 14.9.2026 | bis: 20.9.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
| 14.9.2026 | 15.9.2026 | 16.9.2026 | 17.9.2026 | 18.9.2026 | 19.9.2026 | 20.9.2026 | |||||||||||||||
| H1 | H2 | VH | H1 | H2 | VH | H1 | H2 | VH | H1 | H2 | VH | H1 | H2 | VH | H1 | H2 | VH | H1 | H2 | VH | |
| 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||||||
