| von: Februar 23, 2026 | bis: März 1, 2026 |
| 2026-W09 | von: 23.2.2026 | bis: 1.3.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
| H1 | H2 | VH | H1 | H2 | VH | H1 | H2 | VH | H1 | H2 | VH | H1 | H2 | VH | H1 | H2 | VH | H1 | H2 | VH | |
| 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||||||
